Ürünlerimiz
Adreslenebilir Paneli
| IRIS | SIMPO | |
|---|---|---|
| Çevrim kapasitesi | 1 - 4 | 1 - 2 |
| Çevrim başına cihaz sayısı | 250 | 250 |
| Çevrim protokolü tipi | IRIS TTE/IRIS SS | Simpo TTE |
| Çevrimleri galvanik olarak ayırma | Evet | Yok |
| Çevrim dahili izolatör | Evet | Evet |
| Sistem için toplam cihaz adedi | 1000 | 500 |
| Zon adedi | 96 | 16 |
| Dil (Çoklu dil desteği) | Evet; Türkçe | Evet; Türkçe |
| Ön panel dili | İngilizce (seçenek Türkçe) | Değiştirilebilir kağıt etiket |
| Redundant processor | Evet | Yok |
| Olay hafızası | 10000 | 10000 |
| Gündüz / Gece modu | Evet | Evet |
| System Sensor Protokolü (IRIS SS Loop) | Evet | Yok |
| Sirenler/ Flaşör senkronizasyonu | Evet | Evet |
| Ekran | 320/240 grafik ekran | 4*40 karakter LCD |
| TCP/ IP | Evet (Dahili) | Yok |
| Redundant netvvork [RS 485) | Evet (seçenek) | Evet (seçenek) |
| Batarya | 1x12V/18Ah | 1x12V/18Ah |
| Bataryanın iç direnci izleme | Evet | Evet |
| Kutu | Metal alt, plastik kapak | Metal |
| Yazılım | ProsTE/ Observer | ProsTE |
| Standart uygunluğu | EN54 - 2/4 | EN54 - 2/4 |
